2018年第三批“黑臭水体治理和生态修复技术培训班”合格学员名单
我会于2018年7月11-15日组织召开了2018年“第三期黑臭水体治理和生态修复技术培训班”,经考试合格,现为2018年第三批经考试合格的27名学员颁发中国环境科学学会“黑臭水体治理和生态修复技术”专业技术培训证书。
2018年第三批“黑臭水体治理和生态修复技术培训班”
合格学员名单
编号 | 姓名 | 身份证号 | 工作单位 |
HC201807110755001 | 包 晗 | 330501XXXXXXXX1032 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
HC201807110755002 | 方 翔 | 440105XXXXXXXX2411 | 中交第四航务工程局有限公司 |
HC201807110755003 | 付国徽 | 411322XXXXXXXX2016 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 |
HC201807110755004 | 郭成建 | 360725XXXXXXXX1413 | 江西省水利职业学院 |
HC201807110755005 | 胡雪筠 | 452123XXXXXXXX5828 | 深水海纳水务集团股份有限公司 |
HC201807110755006 | 黄建波 | 430911XXXXXXXX0938 | 中铁四局集团有限公司 |
HC201807110755007 | 黄明汉 | 152301XXXXXXXX2055 | 中交天津港湾工程研究院有限公司 |
HC201807110755008 | 黄智平 | 360502XXXXXXXX1318 | 新余市华达工程咨询有限责任公司 |
HC201807110755009 | 赖杜峰 | 440183XXXXXXXX4417 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
HC201807110755010 | 李江洋 | 430424XXXXXXXX143X | 中电建水环境治理技术有限公司 |
HC201807110755011 | 梁建博 | 430726XXXXXXXX0959 | 中电建水环境治理技术有限公司 |
HC201807110755012 | 罗佳文 | 441481XXXXXXXX0199 | 中交第四航务工程勘察设计院有限公司 |
HC201807110755013 | 马志飞 | 340122XXXXXXXX481X | 南昌大学 |
HC201807110755014 | 邵 甜 | 610121XXXXXXXX2200 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 |
HC201807110755015 | 王 婧 | 360203XXXXXXXX3022 | 中交第四航务工程局有限公司 |
HC201807110755016 | 王 瑞 | 140302XXXXXXXX1028 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
HC201807110755017 | 王维康 | 320721XXXXXXXX5012 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 |
HC201807110755018 | 武亚婵 | 130124XXXXXXXX0929 | 中电建水环境治理技术有限公司 |
HC201807110755019 | 肖泽新 | 430424XXXXXXXX6016 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 |
HC201807110755020 | 邢 佳 | 230702XXXXXXXX0043 | 黑龙江省环境科学研究院 |
HC201807110755021 | 杨 帆 | 610623XXXXXXXX0423 | 江西省农村水利水电局 |
HC201807110755022 | 张 粤 | 210703XXXXXXXX2012 | 中电建水环境治理技术有限公司 |
HC201807110755023 | 张茹松 | 230119XXXXXXXX1312 | 黑龙江省环境科学研究院 |
HC201807110755024 | 郑 翔 | 330719XXXXXXXX6312 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
HC201807110755025 | 钟聿兴 | 360521XXXXXXXX8034 | 新余市华达工程咨询有限责任公司 |
HC201807110755026 | 周思洋 | 430105XXXXXXXX5613 | 湖南百舸水利建设股份有限公司 |
HC201807110755027 | 邹义龙 | 360702XXXXXXXX2234 | 江西省水利职业学院 |
培训计24学时