专业委员会
专业委员会(57个)
 
| 序号 | 分支机构名称 | 支持单位 | 负责人 | 设立时间 | 
| 1 | 生态环境部环境工程评估中心 | 谭民强 | 2002年11月15日 | |
| 2 | 环境标准与基准专业委员会 | 中国环境科学研究院标准所 | 武雪芳 | 2002年11月15日 | 
| 3 | 环境监测专业委员会 | 中国环境监测总站 | 李国刚 | 2002年11月15日 | 
| 4 | 海洋环境保护专业委员会 | 中国海洋大学 | 高会旺 | 2002年11月15日 | 
| 5 | 生态农业专业委员会 | 中国环境科学研究院生态所 | 全占军 | 2003年12月30日 | 
| 6 | 核安全与辐射环境安全 专业委员会 | 生态环境部核与辐射安全中心 | 刘福东 | 2003年12月30日 | 
| 7 | 绿色包装专业委员会 | 北京农学院 | 张红星 | 2003年12月30日 | 
| 8 | 持久性有机污染物专业委员会 | 清华大学环境学院 | 余   刚 | 2008年1月23日 | 
| 9 | 环境规划专业委员会 | 生态环境部环境规划院 | 万   军 | 2008年9月16日 | 
| 10 | 机动车(船)污染防治 专业委员会 | 中国环境科学研究院机动车排污监控中心 | 鲍晓峰 | 2009年1月8日 | 
| 11 | 植物环境与多样性专业委员会 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 薛建辉 | 2009年1月8日 | 
| 12 | 土壤与地下水环境专业委员会 | 清华大学 | 李广贺 | 2009年1月8日 | 
| 13 | 环境信息系统与遥感专业委员会 | 中国科学院空天信息研究院 | 顾行发 | 2011年10月20日 | 
| 14 | 环境风险专业委员会 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 于云江 | 2011年10月20日 | 
| 15 | 挥发性有机物污染防治 专业委员会 | 华南理工大学 | 邵   敏 | 2011年10月20日 | 
| 16 | 重金属污染防治专业委员会 | 北京理工大学 | 曾庆轩 | 2012年4月9日 | 
| 17 | 环境与热能利用专业委员会 | 浙江大学 | 高   翔 | 2014年8月21日 | 
| 18 | 环境史专业委员会 | 南开大学 | 钞晓鸿 | 2015年8月6日 | 
| 19 | 清华大学研究生院 | 胡洪营 | 2015年8月6日 | |
| 20 | 环境损害鉴定评估专业委员会 | 自然资源部第一海洋研究所 | 高振会 | 2015年8月6日 | 
| 21 | 化学品环境风险防控专业委员会 | 生态环境部固体废物与化学品管理技术中心 | 臧文超 | 2016年10月13日 | 
| 22 | 沉积物环境专业委员会 | 中国科学院南京地理与湖泊研究所 | 刘   敏 | 2016年10月13日 | 
| 23 | 生态地质环境专业委员会 | 南方科技大学 | 郑春苗 | 2018年8月2日 | 
| 24 | 北京大学 | 张远航 | 2018年8月2日 | |
| 25 | 极地环境与生态专业委员会 | 哈尔滨工业大学 | 任南琪 | 2018年8月2日 | 
| 26 | 气候投融资专业委员会 | 中节能生态产品发展研究中心有限公司 | 李   高 | 2019年8月22日 | 
| 27 | 北京环丁环保大数据研究院 | 胡   清 | 2019年8月22日 | |
| 28 | 海洋生态安全专业委员会 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 李开明 | 2019年8月22日 | 
| 29 | 环境社会治理专业委员会 | 生态环境部环境发展中心 | 陈   明 | 2019年8月22日 | 
| 30 | 碳捕集利用与封存专业委员会 | 北京师范大学 | 金红光 | 2019年8月22日 | 
| 31 | 生态环境认证专业委员会 | 中国检验认证集团 | 张亚雷 | 2019年8月22日 | 
| 32 | 环境噪声防治专业委员会 | 中国环境监测总站 | 毛玉如 | 2019年8月22日 | 
| 33 | 生态环境部环境与经济政策研究中心 | 田春秀 | 2020年9月27日 | |
| 34 | 可持续消费与生产专业委员会 | 中日友好环境保护中心 | 程春明 | 2020年9月27日 | 
| 35 | 生态遥感监测与评估专业委员会 | 生态环境部卫星环境应用中心 | 侯   鹏 | 2020年9月27日 | 
| 36 | 生态环境模型专业委员会 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 岳天祥 | 2020年9月27日 | 
| 37 | 农村生态环境专业委员会 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 洪亚雄 | 2022年4月10日 | 
| 38 | 环境暴露科学专业委员会 | 北京大学 | 朱   彤 | 2022年4月10日 | 
| 39 | 污染源排放与管控专业委员会 | 清华大学 | 贺克斌 | 2022年4月10日 | 
| 40 | 生态环境核算专业委员会 | 生态环境部环境规划院 | 於   方 | 2022年4月10日 | 
| 41 | 生态环境修复专业委员会 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 吴国增 | 2022年4月10日 | 
| 42 | 环境与岩土工程专业委员会 | 浙江大学 | 陈云敏 | 2022年4月10日 | 
| 43 | 碳排放交易专业委员会 | 清华大学 | 张希良 | 2023年4月22日 | 
| 44 | 湿地环境生态保育与功能开发 专业委员会 | 东北师范大学 | 何春光 | 2023年4月22日 | 
| 45 | 减污降碳协同治理专业委员会 | 生态环境部环境规划院 | 严   刚 | 2023年4月22日 | 
| 46 | 地球环境系统科学观测 专业委员会 | 中国科学院大气物理研究所 | 王自发 | 2023年4月22日 | 
| 47 | 新污染物治理专业委员会 | 中国环境科学研究院 | 吴丰昌 | 2023年4月22日 | 
| 48 | 中国环境科学研究院 | 李海生 | 2024年5月25日 | |
| 49 | 清华大学 | 陈吕军 | 2024年5月25日 | |
| 50 | 清华大学 | 徐   明 | 2024年5月25日 | |
| 51 | 环境可持续性科学专业委员会 | 北京大学 | 刘   永 | 2024年5月25日 | 
| 52 | 天津市生态环境科学研究院 | 邹克华 | 2024年5月25日 | |
| 53 | 生态环境部华南环境科学研究所 | 崔书红 | 2024年5月25日 | |
| 54 | 生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心 | 陈和东 | 2024年5月25日 | |
| 55 | 碳足迹专业委员会 | 中国环境科学学会技术推广部 | 夏祖义 | 2025年7月19日 | 
| 56 | 生态环境功能材料专业委员会 | 清华大学 | 李俊华 | 2025年7月19日 | 
| 57 | 生态社区专业委员会 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 叶   青 | 2025年7月19日 | 
 
             
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                                     
                                                                     
                                                                    
 导航分类
导航分类 
  
                             
                             
                            